Análise do CHAR nos gestores de bibliotecas universitárias nas IES privadas em Manaus
dc.contributor.author | Moraes, Kellen Cristina Encarnação | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T19:01:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T19:01:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A informação é considerada gradativamente um recurso estratégico para a compreensão e utilização de novas tecnologias, novas habilidades e comportamentos tendo valor para a tomada de decisões de uma organização. Com essa perspectiva, articula-se diante dos conceitos de conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados, quem demanda o serviço, como as atividades são gerenciadas. O profissional bibliotecário atua nas unidades de informação realizando o controle, tratamento, organização e disseminação da informação, e a cada dia exige-se novas habilidades por intermédio deste profissional. A partir da atuação deste profissional neste ambiente esta pesquisa vem analisar se os gestores de bibliotecas universitárias possuem as devidas competências, habilidades, atitudes e apresentam os resultados necessários para a sua gestão. | |
dc.identifier.citation | Moraes, Kellen Cristina Encarnação. Análise do CHAR nos gestores de bibliotecas universitárias nas IES privadas em Manaus. Banner apresentado em Exposição de TCCs: pós-graduação em Gestão de Pessoas e Marketing digital, Manaus, 11 ago. 2023. | |
dc.identifier.uri | https://ri.fbnovas.edu.br/handle/fbn/245 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.relation.ispartof | Exposição de TCCs: pós-graduação em Gestão de Pessoas e Marketing digital | |
dc.subject | CHAR | |
dc.subject | Gestores - Bibliotecários | |
dc.subject | Instituição de ensino superior privada | |
dc.title | Análise do CHAR nos gestores de bibliotecas universitárias nas IES privadas em Manaus | |
dc.type | Banner |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BANNER-MORAES-HERRERA-ANÁLISE-2023.pdf
- Tamanho:
- 193.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format