Notícias via Facebook: análise das transmissões ao vivo do Portal Imediato
dc.contributor.advisor | Souza, Alice Regina Pacó de | |
dc.contributor.author | Bezerra,Tiago da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T20:34:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T20:34:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O presente estudo é uma análise das publicações jornalísticas do site Imediato. O Imediato é bastante conhecido na região norte do País por realizar transmissões ao vivo de notícias pelo Facebook, com grande audiência. Busca-se, por meio deste, entender como essa nova maneira de fazer jornalismo vem atuando e ganhando cada vez mais espaço e sendo aceito por muitos. Para isso, o objeto de estudo desse trabalho será o Portal Imediato. | |
dc.identifier.citation | BEZERRA,Tiago da Silva. Notícias via Facebook: análise das transmissões ao vivo do Portal Imediato. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo) - Faculdade Boas Novas, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://ri.fbnovas.edu.br/handle/123456789/49 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.4 | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Portal Imediato | |
dc.subject | ||
dc.subject | Transmissão | |
dc.title | Notícias via Facebook: análise das transmissões ao vivo do Portal Imediato | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BEZERRA_SOUZA_NOTICIAS_2022.pdf
- Tamanho:
- 11.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format