A visão celular e seus desafios de implantação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - IEADAM
dc.contributor.advisor | Valente, José Fábio Bentes | |
dc.contributor.author | Silva, Raimundo Lopes da | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T23:28:48Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T23:28:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O presente artigo apresenta o resultado de um estudo de investigação bibliográfica que destaca a importância da visão celular como um dos métodos eficaz na evangelização. Para a realização deste estudo a questão norteadora foi: Quais os desafios da IEADAM na implantação da visão celular e os resultados do trabalho em células? Nessa perspectiva foi realizada uma revisão bibliográfica pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD do tipo estado do conhecimento para mapear e analisar como tem sido aplicado a visão celular em outros lugares e como tem sido os resultado por meio desse modelo de trabalho. Os resultados apontam que independente de qual modelo as igrejas evangélicas seguem para desenvolver a visão celular, todas tem em comum o cuidado de vidas e as igrejas que aderiram o método se confirma pela evidente multiplicação de discípulos de Cristo por meio das células. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Raimundo Lopes da. A visão celular e seus desafios de implantação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - IEADAM. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Teologia) - Faculdade Boas Novas, Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://ri.fbnovas.edu.br/handle/fbn/215 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Visão celular | |
dc.subject | Igrejas em células | |
dc.subject | Missão | |
dc.title | A visão celular e seus desafios de implantação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - IEADAM | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SILVA-VALENTE-VISÃO-2023.pdf
- Tamanho:
- 5.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format